07年12月24日权证投资提示
| 简称 | 涨停价 | 跌停价 | 昨日成交量 | 昨日成交金额 |
| 五粮YGC1 | 53.386 | 38.21 | 279369.09 | 127694.26 |
| 钢钒GFC1 | 12.379 | 8.601 | ||
| 深发SFC1 | 21.831 | 12.631 | 671312.89 | 117208.19 |
| 深发SFC2 | 31.1 | 21.9 | 194092.67 | 51299.55 |
| 国安GAC1 | 13.924 | 9.836 | 281320.83 | 33383.65 |
| 华菱JTP1 | 2.985 | 0.035 | 3629723.39 | 55329.83 |
| 五粮YGP1 | 10.099 | 0 | 1446050.79 | 36747.71 |
| 马钢CWB1 | 7.175 | 4.75 | 2734513 | 162819.98 |
| 中化CWB1 | 15.335 | 10.135 | 0 | 0 |
| 云化CWB1 | 39.721 | 27.396 | 0 | 0 |
| 武钢CWB1 | 9.942 | 5.367 | 2072307 | 158950.21 |
| 深高CWB1 | 9.239 | 6.039 | 1288804 | 99196 |
| 日照CWB1 | 9.724 | 6.174 | 799469 | 63779.04 |
| 南航JTP1 | 2.293 | 0 | 37921531 | 241178.96 |
| 权证指数 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交金额 |
| 3876.097 | 26.562 | 0.69 | 51318493.66 | 1147587.38 |
.