您所在的位置: 首页 > 股票权证 > 2007年上半年到期并摘牌的权证列表
| 权证代码 | 权证简称 | 标的代码 | 标的简称 | 权证到期日 | 最后交易日 (下一交易日起停止交易) |
| 580994 | 原水CTP1 | 600649 | 原水股份 | 2007-2-12 | 2007-2-5 |
| 580996 | 沪场JTP1 | 600009 | 上海机场 | 2007-3-6 | 2007-2-27 |
| 580002 | 包钢JTB1 | 600010 | 包钢股份 | 2007-3-30 | 2007-3-23 |
| 580995 | 包钢JTP1 | 600010 | 包钢股份 | 2007-3-30 | 2007-3-23 |
| 580003 | 邯钢JTB1 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2007-4-4 | 2007-3-28 |
| 580004 | 首创JTB1 | 600008 | 首创股份 | 2007-4-23 | 2007-4-16 |
| 580005 | 万华HXB1 | 600309 | 烟台万华 | 2007-4-26 | 2007-4-19 |
| 580993 | 万华HXP1 | 600309 | 烟台万华 | 2007-4-26 | 2007-4-19 |
| 038001 | 钢钒PGP1 | 000629 | 新钢钒 | 2007-5-3 | 2007-4-24 |
| 580991 | 海尔JTP1 | 600690 | 青岛海尔 | 2007-5-16 | 2007-5-9 |
| 580006 | 雅戈QCB1 | 600177 | 雅戈尔 | 2007-5-21 | 2007-5-14 |
| 580992 | 雅戈QCP1 | 600177 | 雅戈尔 | 2007-5-21 | 2007-5-14 |
| 580007 | 长电CWB1 | 600900 | 长江电力 | 2007-5-24 | 2007-5-17 |
| 580990 | 茅台JCP1 | 600519 | 贵州茅台 | 2007-5-29 | 2007-5-22 |
| 038008 | 钾肥JTP1 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2007-6-29 | 2007-6-22 |
.