您所在的位置: 首页 > 理财投资 > 十二星座理财方案DIY
| 星座 | 日期 | 个性特质 | 理财建议 |
| 水瓶座 | 1/20-2/19 | 思想新颖、创意十足,喜欢追求新奇的事物,具有绝佳的前瞻眼光与创造力。 | 反反复复投资,将使投增加无谓的风险,投资理财的事宜交由专家打理。 |
| 双鱼座 | 2/20-3/20 | 个性喜好浪漫、温柔体贴又善解人意。行事容易优柔寡断、感情用事。 | 不善理财的双鱼座,理财宜交由专家代劳,慎防落入美丽陷阱。 |
| 牡羊座 | 3/21-4/20 | 乐观积极但容易冲动,不怕竞争,有勇于冒风险的态度 | 投资前别忘了「风险评估」的工作,三思而后行,不要只顾着一味的往前冲。 |
| 金牛座 | 4/21-5/20 | 个性保守、节俭,安于现状,但讲求实际,不喜高风险的投资。 | 投资以务实为本,更应该积极开创有利的理财先机。 |
| 双子座 | 5/21-6/21 | 思维敏捷,机灵、足智多谋。但缺乏耐性,容易见异思迁。 | 采取积极灵活的操作投资策略,小心别让投资理财过于曝露在高风险中。 |
| 巨蟹座 | 6/22-7/22 | 注重家庭生活,感情相当丰富。重情义、念旧、对人的情感真挚恳切。 | 采取稳扎稳打的理财策略,可以清楚看见短、中、长期的效益。 |
| 狮子座 | 7/23-8/22 | 自信与创意过于常人,颇有组织力与领导力。 | 多吸取一些理财分析信息来选定适当的投资标的,在规避风险下来追求最高报酬之收益。 |
| 处女座 | 8/23-9/22 | 讲究方法、重秩序规律,但过于神经质,过分挑剔。 | 谨慎不盲目投资,选择细水长流、效益源远流长的理财策略。 |
| 天秤座 | 9/23-10/22 | 人际关系佳,做事非常讲求公平及平衡,不过容易因犹豫不决而错过良机。 | 理财应有适当的规划,以稳健投资为上策使收支状况处于合理的平衡点上。 |
| 天蝎座 | 10/23-11/21 | 主观意识强,稳健善谋略。 | 风险承受度高 投资可以采积极策略。 |
| 射手座 | 11/22-12/21 | 个性乐天开朗,爱好自由,不喜欢受拘束,是个积极的乐观主义者。 | 投资理财建议以稳健为上,学习长期的理财规划。 |
| 魔羯座 | 12/22-1/19 | 个性保守谨慎,行事风格既认真又踏实,耐力十足。 | 若能提高自身的灵活度以及创意,必能为自己的理财策略加不少分数。 |
.